마지막 이전 최고 최저
통화 1.15 1.16 1.87 0.64 2025-06
주식 시장 5256 5358 5569 616 포인트 2025-06
GDP 성장률 0.6 0.3 11.6 -11.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 1.5 1.2 15.2 -13.9 퍼센트 2025-03
실업률 6.2 6.3 12.3 6.2 퍼센트 2025-04
물가상승률 1.9 2.2 10.6 -0.6 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 0 0.6 2.4 -1.5 퍼센트 2025-05
금리 2.15 2.4 4.75 0 퍼센트 2025-06
무역수지 36881 24777 36881 -54923 EUR - 백만 2025-03
당좌 계정 60.1 38.6 60.1 -33.54 EUR - 10억 2025-03
GDP 대비 경상 수지 2.8 1.7 3.4 -1.8 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 87.4 87.3 96.5 66.1 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 -0.55 -0.66 1.89 -3.31 포인트 2025-05
제조업 PMI 49.4 49 63.4 33.4 포인트 2025-05
서비스 PMI 49.7 50.1 59.8 12 포인트 2025-05
소비자 신뢰지수 -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 포인트 2025-05
월간 소매 판매 0.1 0.4 19.3 -11.3 퍼센트 2025-04
법인 세율 23 23 36.8 23 퍼센트 2023-12
개인소득세율 41.8 42.7 49 38.8 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 0.6 0.3 11.6 -11.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 1.5 1.2 15.2 -13.9 퍼센트 2025-03
국내 총생산 15781 14452 15781 251 USD - 10억 2023-12
고정가격 국내총생산 3053462 3034734 3053462 1885 EUR - 10억 2025-03
총 고정 자본 형성 639248 627862 663238 386 EUR - 10억 2025-03
1인당 국내총생산 37970 37932 37970 9943 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 55974 55860 55974 37836 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 0.9 0.4 6.3 -6 퍼센트 2024-12
연간 국내 총생산 성장률 2.5 1.2 55.2 -37.5 퍼센트 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 6.2 6.3 12.3 6.2 퍼센트 2025-04
취업자수 154 153 154 137 백만 2024-12
실업자수 10680 10887 19774 7843 2025-04
장기 실업률 2 1.9 6.2 1.9 퍼센트 2024-12
청년실업률 14.4 14.8 25.5 14.1 퍼센트 2025-04
노동 비용 123 112 123 75.6 포인트 2024-12
생산력 104 103 106 80.4 포인트 2025-03
임금 2574 2549 2574 1181 EUR / 월 2024-09
임금상승률 4.1 4.3 5.3 -0.4 퍼센트 2024-12
인구 350 349 350 260 백만 2024-12
고용 비율 70.6 70.8 70.8 62.2 퍼센트 2024-12
공석률 2.4 2.5 3.3 1 퍼센트 2025-03
협상된 임금 인상 2.38 4.12 7.14 1.13 퍼센트 2025-03
고용변화 0.2 0.1 1.2 -2.9 퍼센트 2025-03
정규직 고용수 124448 124968 124968 108838 2024-12
경제활동참가율 75.3 75.6 75.6 68.8 퍼센트 2024-12
파트 타임 고용 32379 31968 32421 19769 2024-12
남성 은퇴 연령 64.97 64.88 64.99 62.24 연령 2024-12
여성 은퇴 연령 64.66 64.51 64.74 61.66 연령 2024-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 1.9 2.2 10.6 -0.6 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 0 0.6 2.4 -1.5 퍼센트 2025-05
소비자 물가 지수 CPI 129 129 129 70.97 포인트 2025-05
핵심 소비자 물가 122 122 122 80.27 포인트 2025-05
핵심 물가 지수 2.3 2.7 5.7 0.2 퍼센트 2025-05
GDP 디플레이터 119 118 119 67.18 포인트 2025-03
생산자 가격 124 126 143 66.4 포인트 2025-04
생산자 가격 변경 0.7 1.9 40.1 -10 퍼센트 2025-04
수입 가격 114 115 130 81.5 포인트 2025-03
식품 물가상승률 2.7 2.5 17.5 -1.5 퍼센트 2025-04
핵심물가상승률 (MoM) 0 1 1.7 -1.8 퍼센트 2025-05
에너지 인플레이션 -3.6 -3.6 44.3 -14.4 퍼센트 2025-05
에너지 가격 144 145 171 52.33 포인트 2025-05
인플레이션 기대 3.1 2.9 5.8 1.9 퍼센트 2025-04
생산자 물가 인플레이션(월간) -2.2 -1.7 5.9 -3.1 퍼센트 2025-04
임대료 인플레이션 3 2.9 4.8 0.8 퍼센트 2025-04
판매 가격 기대 7.9 10.6 59.8 -16.1 포인트 2025-05
서비스 인플레이션 3.2 4 6 0.4 퍼센트 2025-05
CPI 주택 유틸리티 134 135 138 61.16 포인트 2025-04
CPI 교통 129 127 129 66 포인트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
금리 2.15 2.4 4.75 0 퍼센트 2025-06
은행간 금리 1.95 1.95 9.93 -0.61 퍼센트 2025-06
1개월 통화공급량 10755934 10684264 11764014 444330 EUR - 백만 2025-04
2개월 통화공급량 15696916 15658327 15696916 1070496 EUR - 백만 2025-04
3개월 통화공급량 16901436 16851969 16901436 1097404 EUR - 백만 2025-04
중앙 은행 대차 대조표 6243216 6274536 8835987 692641 EUR - 백만 2025-06
외환 보유고 101 104 104 34.91 USD - 10억 2025-04
민간부분 대출 5230737 5227573 5230737 2994549 EUR - 백만 2025-04
유로 단기 금리 1.92 2.17 3.91 -0.59 퍼센트 2025-06
장기 재융자 운영 14.51 18.28 2213 14.51 EUR - 10억 2025-04
1개월 미만 통화공급량 4549942 4586231 6385741 415566 EUR - 백만 2025-04
재융자 작업 9.98 8.44 337 0.08 EUR - 10억 2025-04
예금 금리 2 2.25 4 -0.5 퍼센트 2025-06
대출금리 2.4 2.65 5.75 0.25 퍼센트 2025-06
대출 성장률 1.9 1.7 9.9 -0.4 퍼센트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
무역수지 36881 24777 36881 -54923 EUR - 백만 2025-03
당좌 계정 60.1 38.6 60.1 -33.54 EUR - 10억 2025-03
GDP 대비 경상 수지 2.8 1.7 3.4 -1.8 GDP 비율 2024-12
수출 279846 249067 279846 53046 EUR - 백만 2025-03
수입 242964 224290 297794 55698 EUR - 백만 2025-03
외부 부채 16698982 16698070 17274630 5501622 EUR - 백만 2024-12
자본 흐름 38.95 40.55 151 -66.61 EUR - 10억 2025-03
황금보유고 507 507 767 501 2024-12
당좌 상품 51.95 39.54 51.95 -23.95 EUR - 10억 2025-03
당좌예금 서비스 11.99 7.43 23.13 -15.19 EUR - 10억 2025-03
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 87.4 87.3 96.5 66.1 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 GDP 비율 2024-12
정부 지출 661556 661672 661672 388 EUR - 10억 2025-03
GDP 대비 정부 지출 49.6 49.5 53.6 45.8 GDP 비율 2024-12
정부 부채 13258118 12753756 13258118 4128311 EUR - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 23 23 36.8 23 퍼센트 2023-12
개인소득세율 41.8 42.7 49 38.8 퍼센트 2023-12
판매 세율 20.8 20.8 119 13.5 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 -0.55 -0.66 1.89 -3.31 포인트 2025-05
제조업 PMI 49.4 49 63.4 33.4 포인트 2025-05
서비스 PMI 49.7 50.1 59.8 12 포인트 2025-05
복합 구매관리자지수(PMI) 50.2 50.4 60.2 13.6 포인트 2025-05
산업생산률 3.6 1 42 -28.6 퍼센트 2025-03
산업 생산 (월별) 2.6 1.1 13.7 -18.4 퍼센트 2025-03
제조업 생산지수 3.8 0.5 45.7 -30.2 퍼센트 2025-03
설비 가동률 77.7 77.3 84.8 66.4 퍼센트 2025-06
재고의 변화 1968 10964 79644 -20959 EUR - 10억 2025-03
ZEW 경제 심리지수 11.6 -18.5 89.9 -63.7 포인트 2025-05
자동차 등록 781181 758213 1127342 170697 단위 2025-04
파산건수 -2.2 -0.1 16.3 -27 퍼센트 2025-03
업계동향 -10.3 -11 14.9 -37.1 포인트 2025-05
광업생산량 1.3 -1.1 42.3 -37.2 퍼센트 2025-03
서비스 심리 1.5 1.6 35.1 -51.9 포인트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 포인트 2025-05
월간 소매 판매 0.1 0.4 19.3 -11.3 퍼센트 2025-04
연간 소매 판매 2.3 1.9 24.2 -19.6 퍼센트 2025-04
소비자 지출 1609 1605 1609 1051 EUR - 10억 2025-03
개인 가처분 소득 2373211 2351840 2373211 1066714 EUR - 백만 2024-12
개인 저축 15.18 15.25 25.39 11.72 퍼센트 2024-12
민간신용 13623156 13594888 13623156 3241298 EUR - 백만 2025-04
은행 대출 금리 3.92 4.09 6.52 1.4 퍼센트 2025-04
소비자신용 787628 784867 787628 584016 EUR - 백만 2025-04
경제 낙관 지수 94.8 93.8 120 58.5 포인트 2025-05
GDP대비 가계부채 51.8 52.1 63.7 46.1 GDP 비율 2024-09
소득대비 가계부채 93.09 96.79 98.79 71.02 퍼센트 2022-12
소비자 신뢰도 추세 23.6 29.4 63.5 -7.9 포인트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
건설 산출량 -1.1 -0.6 42.8 -32.2 퍼센트 2025-03
주택 지수 148 147 148 89.2 포인트 2024-12
주택가격지수(MoM) 0.6 1.5 3.2 -1.9 퍼센트 2024-12
주택가격지수(연간) 4.2 2.7 9.8 -3.6 퍼센트 2024-12
건설 구매관리자지수(PMI) 45.6 46 57 15.1 포인트 2025-05
주택소유율 64.5 65.3 71.9 64 퍼센트 2024-12
임대료 대비 가격 126 126 133 80.49 2024-09
주거용 부동산 가격 4.17 2.71 19.89 -4.45 퍼센트 2024-12